قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۳ آبان + جدول
قیمت خودروهای موجود در بازار آزاد چهارشنبه ۲۳ آبانماه را مشاهده میکنید.
به گزارش پارسینه به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۳ آبانماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD۶۰ پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ - ایرانخودرو | ۷۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ - ایرانخودرو - بازار | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۹۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۵۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۱،۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ارسال نظر