قیمت خودروهای سایپا امروز جمعه ۷ دی + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز جمعه ۷ دی ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 540,500,000 | 486,620,000 |
اطلس | 584,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 470,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 465,000,000 | 414,439,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 542,000,000 | 450,388,000 |
ساینا S اتوماتیک | 577,000,000 | توقف فروش |
کوییک اتوماتیک | 625,500,000 | 478,115,000 |
کوییک R تیپ S | 469,000,000 | 412,800,000 |
کوییک S | 467,000,000 | 405,765,000 |
کوییک GX | 470,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR | 487,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 747,500,000 | 423,742,000 |
شاهین G (سانروف) | 836,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 888,500,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,215,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 355,000,000 | 331,683,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 362,000,000 | 335,422,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 632,000,000 | 591,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 637,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 678,000,000 | 628,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 683,000,000 | 633,700,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | 662,890,000 |
کارون | 820,000,000 | 860,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,675,000,000 | 1,406,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,240,000,000 | 1,512,593,000 |
زوتی DL5 | 1,149,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
ارسال نظر